Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Exterior |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type of Composite Panel | Anti-Static |
| Usage | Outdoor |
| Thickness | 3 - 5 mm |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Square Feet |
| Cladding Material | ACP Panel |
| Application Area | Exterior Wall |
| Service Location | On-Site |
| Finish Type | Matte |
| Finish | PE Coated |
| Service Mode | Turnkey |
| Usage Sector | Residential |
| Usage | Outdoor |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
| Application | Building Exterior Wall |
| Aluminum Thickness | Upto 0.5 mm |
| Panel Thickness | Upto 6 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Service Location/City | Delhi |
| Type of Composite Panel | Fireproof |
| Country of Origin | Made in India |
| Panel Thickness | 2 - 4 mm |
| Features | Optimum Quality |
| Aluminium Thickness | 0.1 - 0.5 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Exterior |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type of Composite Panel | Fireproof |
| Usage | Outdoor |
| Thickness | 4 - 8 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Finish | Anodized |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type of Composite Panel | Anti-Static |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
| Thickness | Upto 6 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type Of Composite Panel | Fireproof |
| Is It Anodised | Anodised |
| Thickness | 2 - 4 mm |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type Of Composite Panel | Fireproof |
| Is It Anodised | Anodised |
| Color | Brown |
| Panles Thickness | 4 - 6 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type of Composite Panel | Fireproof |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
| Aluminium Thickness | Upto 0.5 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Material | ACP |
| Color | Brown |
| Finish | Solid |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type of Composite Panel | Anti-Static |
| Thickness | Upto 6 mm |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Finish | Mirror |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type of Composite Panel | Anti-Static |
| Usage | Outdoor |
| Thickness | Upto 8 mm |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Exterior |
| Finish | Anodized |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Type of Composite Panel | Fireproof |
| Usage | Outdoor |
| Thickness | 4 - 6 mm |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Outdoor |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Color | Dark Brown |
| Usage | Outdoor |
| Panel Thickness | Upto 4 mm |
| Aluminium Sheet Thickness | Upto 0.8 mm |
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Square Feet |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Usage/Application | Exterior |
| Finish | PE Coated |
| Brand | Eurobond |
| Fire Retardant Grade | Non-FR |
| Usage | Outdoor |
| Standard Size | 1220 x 2440 mm |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Thickness | 5 mm |